<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>CFDと株式取引の違いって？</title>
	<atom:link href="http://www.shopjimco.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shopjimco.com</link>
	<description>CFD初心者の方に、株式取引との違いを詳しく教えます</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 07:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shopjimco.com/feed" />
		<item>
		<title>CFDでの株式取引ならたくさん会社の株を少額で持てる</title>
		<link>http://www.shopjimco.com/2012/cfd%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%95%e3%82%93%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%a0%aa%e3%82%92%e5%b0%91%e9%a1%8d%e3%81%a7%e6%8c%81-4.html</link>
		<comments>http://www.shopjimco.com/2012/cfd%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%95%e3%82%93%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%a0%aa%e3%82%92%e5%b0%91%e9%a1%8d%e3%81%a7%e6%8c%81-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[株式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shopjimco.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[世の中にはいろいろなコレクターがいます。しかし、株のコレクターというのはあまり見ないような気がしますよね。たとえば、自分は日本のお菓子メーカーの株を全部持っているとか、日本の家電メーカーの株を全部持っていると言う人など聞いたことがありません。これは株の購入の仕方に関係があると思います。もし、すべての株が一株から購入することが出来たら、コレクターは出現すると思うのです。仮に一株１０００円の株が半分の５００円になってしまっても、損失はわずか５００円ですし、万が一、持っている株がすべて下がったとしてもトータルの損失はたかだか知れています。しかし、株というのはそれぞれ購入単位が決められており、千株以上での売買と決まっているものもたくさんあるわけです。なので、コレクションするにはかなりの金額が必要になるため、コレクターがあまりいないのでしょう。しかし、CFDで株式取引すれば株のコレクションが現実的になってきます。それは一株での売買が可能だからです。一株でも手数料がかかりますから儲けは度外視になると思いますが、いろんな会社の株を欲しいという人はCFDの株式取引をお勧めします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世の中にはいろいろなコレクターがいます。しかし、株のコレクターというのはあまり見ないような気がしますよね。たとえば、自分は日本のお菓子メーカーの株を全部持っているとか、日本の家電メーカーの株を全部持っていると言う人など聞いたことがありません。これは株の購入の仕方に関係があると思います。<br />もし、すべての株が一株から購入することが出来たら、コレクターは出現すると思うのです。仮に一株１０００円の株が半分の５００円になってしまっても、損失はわずか５００円ですし、万が一、持っている株がすべて下がったとしてもトータルの損失はたかだか知れています。しかし、株というのはそれぞれ購入単位が決められており、千株以上での売買と決まっているものもたくさんあるわけです。なので、コレクションするにはかなりの金額が必要になるため、コレクターがあまりいないのでしょう。<br />しかし、CFDで株式取引すれば株のコレクションが現実的になってきます。それは一株での売買が可能だからです。一株でも手数料がかかりますから儲けは度外視になると思いますが、いろんな会社の株を欲しいという人はCFDの株式取引をお勧めします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shopjimco.com/2012/cfd%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%95%e3%82%93%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%a0%aa%e3%82%92%e5%b0%91%e9%a1%8d%e3%81%a7%e6%8c%81-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.shopjimco.com/2012/cfd%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%aa%e3%82%89%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%81%95%e3%82%93%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%a0%aa%e3%82%92%e5%b0%91%e9%a1%8d%e3%81%a7%e6%8c%81-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

